
الوصف
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 LM/W لـ 70CRI و 80CRI. نظرًا لسطحها الصغير الذي ينبعث منه الضوء (LES) والمقاومة الحرارية الرائدة في الصناعة ، من السهل العمل مع Luxeon Cob ، مما يتيح تصميمات Luminaire المبسطة والأقل تكلفة. يتم اختبار كوز Luxeon في ظروف التشغيل العالمية ذات 85 درجة ، مما يعني أنه يمكن التقليل من الاختبارات الإضافية. تتوفر Luxeon Cob LED في القطع الناقص المكادلة المكونة من 3 خطوات ، مما يضمن الأداء البصري الموحد في مجموعة واسعة من التطبيقات.
| سمة المنتج |
قيمة السمة |
|---|---|
| الشركة المصنعة: | lumileds |
| فئة المنتج: | LEDs بيضاء |
| روهز: | تفاصيل |
| منتج: | مصابيح الخبز الأبيض |
| نمط التثبيت: | SMD/SMT |
| الحزمة / الحالة: | كوز رقاقة على متن الطائرة |
| لون الإضاءة: | أبيض دافئ |
| طول الموجة/درجة حرارة اللون: | 3000 K |
| تدفق مضيء/تدفق مشع: | 4043 LM |
| مؤشر عرض الألوان - CRI: | 90 |
| زاوية المشاهدة: | 115 درجة |
| إذا - إلى الأمام الحالي: | 900 مللي أمبير |
| VF - الجهد الأمامي: | 34.8 V |
| تصنيف الطاقة: | 31.3 W |
| طول: | 24 ملم |
| عرض: | 20 ملم |
| ارتفاع: | 1.5 ملم |
| الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل: | - 40 C |
| درجة حرارة التشغيل القصوى: | + 85 C |
| لون العدسة: | ملون |
| أبعاد العدسة: | 15 ملم |
| شكل العدسة: | جولة شقة |
| شفافية العدسة: | منتشر |
| مسلسل: | Luxeon Cob Core |
| التغليف: | أنبوب |
| ماركة: | lumileds |
| حجم LED: | 20 مم × 24 مم × 1.5 مم |
| نوع المنتج: | LEDs بيضاء |
| كمية حزمة المصنع: | 100 |
| الفئة الفرعية: | LEDs |
| الاسم التجاري: | FreshFocus |
| يكتب: | مصابيح LED عالية الطاقة |
الوسم : L2C5-30901208F1500 ، الصين L2C5-30901208F1500 المصنعين والموردين والمصنع, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا







